Ekonomi
4 Mayıs 2025 Altın ve Döviz Piyasaları Güncel Durum
4 Mayıs 2025 Pazar günü itibarıyla altın ve döviz piyasalarında güncel fiyatlar aşağıdaki gibidir:
Altın Fiyatları (TL)
| Altın Türü | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
|---|
| Gram Altın | 4.017,30 | 4.018,80 |
| Çeyrek Altın | 6.427,68 | 6.570,74 |
| Yarım Altın | 12.815,18 | 13.141,47 |
| Tam Altın | 26.510,00 | 26.666,00 |
| Cumhuriyet Altını | 25.710,71 | 26.202,57 |
| Ziynet Altını | 25.710,71 | 26.202,57 |
| Ata Altın | 26.963,26 | 27.644,34 |
| 22 Ayar Bilezik (gram) | 3.709,35 | 3.903,45 |
| 14 Ayar Bilezik (gram) | 2.223,91 | 3.160,52 |
| Ons Altın (USD) | 3.239,36 | 3.241,62 |
| Döviz Cinsi | Alış Fiyatı (TL) | Satış Fiyatı (TL) |
|---|
| ABD Doları | 38,5383 | 38,5992 |
| Euro | 43,6547 | 43,7025 |
| İngiliz Sterlini | 51,3672 | 51,3998 |
Kaynak: HABER MERKEZİ