SPOR

TFF 3. Lig 3.Grupta Karaköprü Liderliğini sürdürdü

Abone Ol

 TFF 3. Lig'de tamamlanan 10. hafta maçlarının ardından gruplarda liderler değişmedi.

Karaköprüspor kendi saha ve seyircisi önünde Silivrispor karşısında 7 nci dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçti ancak, 90+7'de Silivrispor'un attığı gol ile galibiyeti kaçırdı. Maç 1-1 berabere kaldı.

Ligde sona eren maçlardan sonra oluşan tabloda 1. Grup'ta Aliağa Futbol, 2. Grup'ta Efeler 09, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor, 4. Grup'ta ise Bitexen Adana 1954 FK liderliğini sürdürdü.

3. Grupta oluşan puan durumları şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 10 8 2 0 22 9 13 26
2.KUŞADASISPOR 10 6 2 2 15 12 3 20
3.MERKÜR JET ERBAASPOR 9 5 3 1 18 6 12 18
4.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR 9 5 2 2 20 9 11 17
5.SİLİVRİSPOR 9 5 2 2 15 10 5 17
6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 9 5 1 3 19 10 9 16
7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 9 4 3 2 5 3 2 15
8.FATSA BELEDİYESPOR 9 4 3 2 10 9 1 15
9.OSMANİYESPOR 10 4 2 4 14 10 4 14
10.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 10 2 4 4 5 6 -1 10
11.ONVO AĞRI 1970 9 2 3 4 7 11 -4 9
12.AKHİSARSPOR 9 2 2 5 9 21 -12 8
13.1922 KONYASPOR 9 0 2 7 1 12 -11 2
14.BAYBURT ÖZEL İDARE 10 0 2 8 1 20 -19 2
15.SİVAS DÖRT EYLÜL 9 1 1 7 6 19 -13 1

Not: Sivas Dört Eylül'ün 3 puanı silinmiştir.