• DOLAR 38,73500 %0.31
  • EURO 43,58700 %0.07
  • STERLİN 51,38910 %-0.06
  • G.ALTIN 4137,00000 %0.86
  • BİST100 9.279,00 %0
  • BITCOIN 102.916,46 %4.17

Adana Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:56 05:29 12:40 16:28 19:41 21:08
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:54 05:28 12:40 16:28 19:42 21:09
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:53 05:27 12:40 16:28 19:43 21:11
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:52 05:26 12:40 16:28 19:44 21:12
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:50 05:25 12:40 16:28 19:45 21:13
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:49 05:25 12:40 16:29 19:46 21:14
Üst