• DOLAR 38,73340 %0.28
  • EURO 43,58870 %-0.04
  • STERLİN 51,33480 %-0.25
  • G.ALTIN 4118,20000 %0.4
  • BİST100 9.279,00 %0
  • BITCOIN 99.460,22 %2.3

Bingöl Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 May Cum 11 Zilkade 1446 03:27 05:04 12:20 16:10 19:25 20:55
10 May Cts 12 Zilkade 1446 03:25 05:03 12:19 16:10 19:26 20:57
11 May Paz 13 Zilkade 1446 03:24 05:02 12:19 16:10 19:27 20:58
12 May Pts 14 Zilkade 1446 03:22 05:01 12:19 16:11 19:27 21:00
13 May Sal 15 Zilkade 1446 03:21 05:01 12:19 16:11 19:28 21:01
14 May Çar 16 Zilkade 1446 03:20 05:00 12:19 16:11 19:29 21:02
Üst