TFF 3. Lig'de 8. hafta müsabakaları tamamlandı.

Ligde 8. hafta mücadelelerinin ardından 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor  liderliğini sürdürdü.

Osmaniyespor FK-ONVO Ağrı 1970: 1-0

Sivas Dört Eylül Futbol-Kuşadasıspor: 1-2

Fatsa Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0

1922 Konyaspor-Silivrispor: 0-2

Karaköprü Belediyespor-Akhisarspor: 7-3

Bornova 1877-Merkür Jet Erbaaspor: 1-1

3. Grup:

  O G B M A Y AV P
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 8 7 1 0 18 6 12 22
2.KUŞADASISPOR 8 6 1 1 10 6 4 19
3.MERKÜR JET ERBAASPOR 8 5 2 1 18 6 12 17
4.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş 7 4 1 2 17 7 10 13
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 7 4 1 2 15 6 9 13
6.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ 8 4 1 3 12 7 5 13
7.SİLİVRİSPOR 7 4 1 2 12 9 3 13
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. 7 3 2 2 4 3 1 11
9.FATSA BELEDİYESPOR 7 3 2 2 5 6 -1 11
10.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. 8 2 3 3 5 5 0 9
11.AKHİSARSPOR 7 2 1 4 8 16 -8 7
12.ONVO AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ 7 1 3 3 6 9 -3 6
13.1922 KONYASPOR 8 0 1 7 1 12 -11 1
14.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 8 0 1 7 1 18 -17 1
15.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL A.Ş 7 0 1 6 2 18 -16 -2

NOT: Sivas Dört Eylül'ün 3 puanı silinmiştir.

Muhabir: MUSTAFA ÇADIRCI