Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı en yüksek 44,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 9,50 | 23,00 | |
Arpa | Kg | 4,50 | 5,61 | |
Buğday | Kg | 5,50 | 11,20 | |
Mısır | Kg | 5,75 | 5,99 | |
Kütlü pamuk | Kg | 16,00 | 20,00 | |
Preseli pamuk | Kg | 35,75 | 44,25 | |
Yağlık çiğit | Kg | 5,30 | 5,30 |
Kaynak: AA