Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 38,26 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
Arpa | Kg | 5,60 | 5,60 | |
Buğday | Kg | 6,45 | 8,98 | |
Mısır | Kg | 5,25 | 5,28 | |
Preseli pamuk | Kg | 29,00 | 38,26 | |
Yağlık çiğit | Kg | 5,00 | 5,00 |
Kaynak: AA