Sabah saatlerinde açık bir hava hâkimken, öğleden sonra bulutlanma artabilir. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 22°C, en düşük sıcaklık ise 12°C seviyelerinde ölçülecek.
| 14:00 | 21° | 21° | GD 10 km/s | |
| 15:00 | 21° | 21° | DGD 10 km/s | |
| 16:00 | 20° | 20° | DGD 10 km/s | |
| 17:00 | 20° | 20° | D 13 km/s | |
| 18:00 | 19° | 19° | DKD 13 km/s | |
| 19:00 | 18° | 18° | DKD 12 km/s | |
| 20:00 | 18° | 18° | DKD 13 km/s | |
| 21:00 | 17° | 17° | DKD 11 km/s | |
| 22:00 | 17° | 17° | DKD 11 km/s | |
| 23:00 | 16° | 16° | KD 13 km/s |
Kaynak: Haber Merkezi





