Serbest Piyasa
| Altın Cinsi | Alış (TL) | Satış (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 4 305,45 | 4 305,92 | +%0,52 |
| Çeyrek Altın | 7 012,00 | 7 073,00 | +%0,45 |
| Yarım Altın | 14 024,00 | 14 146,00 | +%0,46 |
| Tam Altın | 27 960,00 | 28 161,00 | +%0,46 |
| Cumhuriyet Altını | 27 960,00 | 28 161,00 | +%0,46 |
Altın fiyatları, hem kuyumcu hem de Bigpara serbest piyasa fiyatlarına göre gün boyunca kademeli olarak yükseldi. Özellikle gram altın sabah itibarıyla 4 305 TL bandını aştı.
Not: Kuyumcu verileri genelde daha düşük kar marjıyla işlem gördüğü için saatlerde ve fiyatlarda hafif farklılıklar gözlemlenebilir.
| Para Birimi | Alış (TL) | Satış (TL) | Günlük Değişim |
|---|---|---|---|
| USD (Dolar) | 40,15 | 40,17 | +%0,21 |
| EUR (Euro) | 46,89 | 47,01 | –%0,06 |
| GBP (Sterlin) | 54,17 | 54,44 | +%0,20 |
Sabah serbest piyasa verilerine göre, dolar ve sterlin günün ilk saatlerinde yükseliş gösterirken, euro yatayda ya da çok hafif düşüşte seyrediyor. Bu seviyeler, serbest piyasa ortalamasını yansıtmaktadır ancak gerçek işlemler bankalar ve döviz bürolarında küçük farklılıklar gösterebilir. Piyasa hareketleri gün içinde ekonomik veriler ve uluslararası gelişmelere bağlı olarak değişebilir.
Kaynak: HABER MERKEZİ




