Sabah saatlerinden itibaren puslu ve güneşli bir hava etkili oluyor. Sıcaklık 30 °C civarında seyrediyor ve gün içinde giderek yükselerek öğle saatlerinde 38–40 °C’lere ulaşması bekleniyor. Öğleden sonra sıcaklık zirveye çıkarken, akşam saatlerinde biraz serinleme gözlenecek. Gökyüzü genel olarak temiz ve açık olup, öğleden sonrası güneş oldukça etkili olacak.
Hava Durumu Tablosu (Saatlik)
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|
| 10:00 | Puslu güneşli | 32 °C |
| 11:00 | Puslu güneşli | 34 °C |
| 12:00 | Puslu güneşli | 36 °C |
| 13:00 | Puslu güneşli | 38 °C |
| 14:00 | Puslu güneşli | 39 °C |
| 15:00 | Puslu güneşli | 39 °C |
| 16:00 | Puslu güneşli | 40 °C |
| 17:00 | Puslu güneşli | 39 °C |
| 18:00 | Puslu güneşli | 38 °C |
| 19:00 | Güneşli | 36 °C |
| 20:00 | Açık | 34 °C |
| 21:00 | Açık | 33 °C |
| 22:00 | Açık | 31 °C |
| 23:00 | Açık | 30 °C |
Kaynak: Haber Merkezi





