Güncel verilere göre Şanlıurfa’da kuyumcular ve döviz bürolarında işlem gören fiyatlar şu şekilde:
Altın Fiyatları (Gram Bazında / Kuyumcu Satış Fiyatlarıyla)
| Altın Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 4.250 – 4.286 | ~4.255 – 4.274 |
| Çeyrek Altın | 6.930 | 7.013 |
| Yarım Altın | 13.860 | 14.027 |
| Tam Altın | 27.632 | 27.842 |
| Cumhuriyet Altını | 27.353 – 29.320 | 27.869 – 29.616 |
| ONS Altın (USD) | 3.310 – 3.334 | 3.311 – 3.340 |
Döviz Fiyatları (Serbest Piyasa Şanlıurfa Döviz Büroları Ortalama)
| Döviz Türü | Alış | Satış |
|---|
| USD / TL | 39,89 – 39,96 | 39,99 – 40,00 |
| EUR / TL | 46,96 | 47,22 |
Kaynak: Haber Merkezi




