Öğle saatlerinden itibaren sıcaklık 40°C’yi geçecek. Uzmanlar özellikle 11.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması ve bol su tüketilmesi konusunda uyarılarda bulunuyor.
Nem oranının düşük, UV indeksinin ise çok yüksek seviyelerde olacağı günde, vatandaşların açık renkli kıyafetler giymesi ve güneş koruyucu kullanması tavsiye ediliyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklıklar bir miktar düşse de hava hâlâ bunaltıcı etkisini sürdürecek.
8 Temmuz 2025 Salı – Şanlıurfa Saatlik Hava Durumu Tablosu
| Saat | Hava Durumu | Sıcaklık (°C) | Hissedilen (°C) | Nem (%) | Rüzgâr | UV İndeksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Açık | 26 | 27 | 42 | Kuzeydoğu – 9 km/s | Düşük |
| 09:00 | Güneşli | 32 | 33 | 32 | Doğu – 11 km/s | Orta |
| 12:00 | Güneşli | 38 | 40 | 20 | Doğu – 14 km/s | Yüksek |
| 15:00 | Sıcak ve güneşli | 42 | 44 | 17 | Kuzeydoğu – 18 km/s | Çok Yüksek |
| 18:00 | Açık | 39 | 40 | 21 | Doğu – 15 km/s | Orta |
| 21:00 | Açık | 34 | 34 | 30 | Kuzey – 10 km/s | Düşük |
| 00:00 | Açık | 30 | 31 | 36 | Kuzeybatı – 8 km/s | Düşük |
Uyarılar:
Güneş çarpmasına karşı dikkatli olun.
Güneş altında uzun süre kalmayın.
Açık renkli, bol kıyafetler tercih edin.
Bol sıvı tüketin, ağır fiziksel aktivitelerden kaçının.
Kaynak: Haber Merkezi




