TOPÇUMEYDANI VERGİ DAİRESİ

Vergi Kimlik No T.C. Kimlik No İhbarname Fiş No V.Kodu Vergi Dönemi Soyadı-Adı(Unvanı) Vergi Toplamı Ceza Toplamı İhb. Toplamı Adres
3331317314 99419142302 20260915TI000000001 0001 01/2020-12/2020 KEREM ELMUSA ₺132.226,00 ₺132.226,00 ₺264.452,00 KPS kaydı bulunamadı.
3331317314 99419142302 20260915TI000000004 0032 04/2020-06/2020 KEREM ELMUSA ₺18.143,40 ₺18.143,40 ₺36.286,80 KPS kaydı bulunamadı.
3331317314 99419142302 20260915TI000000005 0032 01/2020-03/2020 KEREM ELMUSA ₺27.125,10 ₺27.125,10 ₺54.250,20 KPS kaydı bulunamadı.
3331317314 99419142302 20260915TI000000006 0015 12/2020-12/2020 KEREM ELMUSA ₺21.617,46 ₺21.617,46 ₺43.234,92 KPS kaydı bulunamadı.
3331317314 99419142302 20260915TI000000007 0015 11/2020-11/2020 KEREM ELMUSA ₺49.329,36 ₺49.329,36 ₺98.658,72 KPS kaydı bulunamadı.
3331317314 99419142302 20260915TI000000008 0015 10/2020-10/2020 KEREM ELMUSA ₺61.260,30 ₺61.260,30 ₺122.520,60 KPS kaydı bulunamadı.
3331317314 99419142302 20260915TI000000009 0015 09/2020-09/2020 KEREM ELMUSA ₺29.181,60 ₺29.181,60 ₺58.363,20 KPS kaydı bulunamadı.
3331317314 99419142302 20260915TI000000010 0015 08/2020-08/2020 KEREM ELMUSA ₺23.601,96 ₺23.601,96 ₺47.203,92 KPS kaydı bulunamadı.
3331317314 99419142302 20260915TI000000011 0015 07/2020-07/2020 KEREM ELMUSA ₺27.713,52 ₺27.713,52 ₺55.427,04 KPS kaydı bulunamadı.
3331317314 99419142302 20260915TI000000012 0015 06/2020-06/2020 KEREM ELMUSA ₺51.307,20 ₺51.307,20 ₺102.614,40 KPS kaydı bulunamadı.
3331317314 99419142302 20260915TI000000013 0015 05/2020-05/2020 KEREM ELMUSA ₺102.169,44 ₺102.169,44 ₺204.338,88 KPS kaydı bulunamadı.
3331317314 99419142302 20260915TI000000014 0015 04/2020-04/2020 KEREM ELMUSA ₺64.244,16 ₺64.244,16 ₺128.488,32 KPS kaydı bulunamadı.
3331317314 99419142302 20260915TI000000015 0015 03/2020-03/2020 KEREM ELMUSA ₺122.220,54 ₺122.220,54 ₺244.441,08 KPS kaydı bulunamadı.
3331317314 99419142302 20260915TI000000016 0015 02/2020-02/2020 KEREM ELMUSA ₺106.764,30 ₺106.764,30 ₺213.528,60 KPS kaydı bulunamadı.
3331317314 99419142302 20260915TI000000017 0015 01/2020-01/2020 KEREM ELMUSA ₺96.517,44 ₺96.517,44 ₺193.034,88 KPS kaydı bulunamadı.
3331317314 99419142302 2026091413TI00000062 0001 01/2021-12/2021 KEREM ELMUSA ₺19.806,88 ₺19.806,88 ₺39.613,76 KPS kaydı bulunamadı.
3331317314 99419142302 2026091413TI00000073 0015 05/2021-05/2021 KEREM ELMUSA ₺32.662,98 ₺32.662,98 ₺65.325,96 KPS kaydı bulunamadı.
3331317314 99419142302 2026091413TI00000074 0015 04/2021-04/2021 KEREM ELMUSA ₺44.932,14 ₺44.932,14 ₺89.864,28 KPS kaydı bulunamadı.
3331317314 99419142302 2026091413TI00000075 0015 03/2021-03/2021 KEREM ELMUSA ₺20.622,96 ₺20.622,96 ₺41.245,92 KPS kaydı bulunamadı.
3331317314 99419142302 2026091413TI00000076 0015 02/2021-02/2021 KEREM ELMUSA ₺19.971,90 ₺19.971,90 ₺39.943,80 KPS kaydı bulunamadı.
3331317314 99419142302 2026091413TI00000077 0015 01/2021-01/2021 KEREM ELMUSA 22983,48 22983,48 ₺45.966,96 KPS kaydı bulunamadı.
Şanlıurfa Defterdarlığı Topçumeydanı Vergi Dairesi Müdürlüğünün Gelir, Gelir Geçici, Kurumlar, Kurum Geçici, Stopaj, Damga Vergisi, BSMV ve KDV yönünden mükellefi olan ve adlarına tanzim edilen Vergi / Ceza İhbarnameleri tebliğ edilmeyen, yukarıdaki listede adı soyadı (ünvanı) ile Vergi ve ceza ihbarnameleri tebliğ edilememiştir. Bu nedenle listede ad, soyad(ünvanı) ile vergi numarası, vergi, ceza miktarları, türü ve yılı belirtilmiş olup 213 sayılı VUK' nun 103, 104 ve 106. maddeleri hükümlerine göre ilan tarihinden başlayarak 1 (bir) ay içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale başvurmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgraf ile açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile ilgili olarak tebligat yapılacağı, bir ay içinde adresini bildirmeyenler hakkında iş bu ilan tarihinden itibaren bir(1) ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacaktır.
#ilangovtr Basın No ILN02581383