• 01-05-2026
  • USD 45,18230
  • EUR 53,17200
  • GBP 61,69320
  • ALTIN 6669,66000
  • BİST 14.443,00
  • BTC 77.958,34

Doğanyol Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 May Cum 14 Zilkade 1447 03:48 05:21 12:26 16:13 19:22 20:48
2 May Cts 15 Zilkade 1447 03:46 05:19 12:26 16:13 19:22 20:49
3 May Paz 16 Zilkade 1447 03:45 05:18 12:26 16:14 19:23 20:51
4 May Pts 17 Zilkade 1447 03:43 05:17 12:26 16:14 19:24 20:52
5 May Sal 18 Zilkade 1447 03:42 05:16 12:26 16:14 19:25 20:53
6 May Çar 19 Zilkade 1447 03:40 05:15 12:26 16:14 19:26 20:54
Üst