Şanlıurfa'da 28 Ekim Çarşamba güncel altın fiyatları belli oldu: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Şanlıurfa'da 28 Ekim Çarşamba güncel altın fiyatları belli oldu: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
İçeriği Görüntüle

Akaryakıt fiyatları ilçeler arasında farklılık gösterirken benzin, motorin ve otogaz fiyatlarının tüm ilçelerde aynı olduğu görüldü. Gazyağı, kalorifer yakıtı ve fuel oil fiyatlarında ise küçük farklılıklar dikkat çekti.

Şanlıurfa’da Akaryakıt Fiyatları İlçe İlçe

İlçe V/Max Kurşunsuz 95 (TL/LT) V/Max Diesel (TL/LT) Gazyağı (TL/LT) Kalorifer Yakıtı (TL/KG) Fuel Oil (TL/KG) PO/Gaz Otogaz (TL/LT)
Akçakale 78,50 99,10 104,01 77,08 59,62 41,79
Birecik 78,50 99,10 103,70 76,93 59,59 41,79
Bozova 78,50 99,10 103,87 77,03 59,61 41,79
Ceylanpınar 78,50 99,10 104,16 77,12 59,64 41,79
Eyyübiye 78,50 99,10 103,93 77,04 59,61 41,79
Halfeti 78,50 99,10 103,89 76,99 59,60 41,79
Haliliye 78,50 99,10 103,93 77,04 59,61 41,79
Harran 78,50 99,10 104,02 77,09 59,62 41,79
Hilvan 78,50 99,10 103,95 77,10 59,62 41,79
Karaköprü 78,50 99,10 103,92 77,05 59,61 41,79
Şanlıurfa 78,50 99,10 103,93 77,04 59,61 41,79
Siverek 78,50 99,10 103,94 77,10 59,62 41,79
Suruç 78,50 99,10 103,92 77,01 59,60 41,79
Viranşehir 78,50 99,10 104,08 77,12 59,63 41,79

Şanlıurfa’da benzin 78,50 TL, motorin 99,10 TL ve otogaz 41,79 TL seviyesinde listelenirken gazyağı fiyatı ilçelere göre 103,70 TL ile 104,16 TL arasında değişti.

Muhabir: Menduh Kirli